SEP - COPA AMAPAR 2020
Data: 11-03-2020
SE PATENSE 1x0 IPIRANGA
Equipe patense neste último sábado conseguiu uma importante vitória com um gol nos acréscimos que alimentou o sonho de classificar a Fase 2.
Fase Preliminar - Grupo 4
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaíba EC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 | 55,6 | 73,3 |
2 | Ouro Verde EC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 100,0 | 44,4 | 66,7 |
3 | Boca Junior EC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 44,4 | 100,0 | 66,7 |
4 | SE Patense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | 66,7 | 11,1 | 33,3 |
5 | Ipiranga FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11,1 | 50,0 | 26,7 |
6 | Nacional FC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 22,2 | 33,3 | 26,7 |
7 | Bluec. FC | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | 33,3 | 22,2 | 26,7 |
8 | Santa Cruz EC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 22,2 | 16,7 | 20,0 |
Autor: Clênio Vaz
Fonte: Clênio Vaz e Copa Amapar